時刻表・運賃
大阪
| 路線名 | 停留所 | 運賃 |
|---|---|---|
| 新大阪駅 | 600円 | |
| 大阪マルビル、新阪急ホテル、ハービス大阪、ホテル阪神 | 730円 | |
| なんば駅前、JR難波駅(OCAT) | 730円 | |
| 近鉄上本町駅、JR難波駅(OCAT) | 730円 | |
| あべの橋駅(天王寺駅) | 730円 | |
| ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 1,100円 | |
| 東大阪長田駅 | 870円 | |
| 近鉄八尾駅 | 1,030円 | |
| 関西国際空港 | 2,200円 |
京都
| 路線名 | 停留所 | 運賃 |
|---|---|---|
| 京都駅八条口、京都駅烏丸口、四条大宮、二条駅、四条河原町、京都市役所前、出町柳駅前 | 1,500円 |
兵庫
| 路線名 | 停留所 | 運賃 |
|---|---|---|
| 神戸三宮駅 | 1,200円 | |
| 阪神甲子園駅 | 800円 | |
| 姫路駅 | 2,200円 | |
| 久留美・志染 | 1,360円 | |
| 淡河 | 1,050円 | |
| 八多 | 840円 |
奈良
| 路線名 | 停留所 | 運賃 |
|---|---|---|
| 第二阪奈生駒 | 1,400円 | |
| JR奈良駅、新大宮駅、奈良県コンベンションセンター、大和西大寺駅南口 | 1,750円 | |
| 天理駅 | 2,050円 |

