- ダイヤ改正2025.01.28【大阪(伊丹)空港~大阪駅前(梅田)線】ダイヤ改正の実施について(2月10日実施)
- お知らせ2024.12.27大阪駅前(新阪急ホテル)バス停の運営について
全国10種類の交通系ICカードがご利用いただけます。ICカードのご利用について
- 標準所要時間
- 大阪マルビルから約25~30分
- 運行会社
- 阪急観光バス(HK)、阪神バス(HS)
- 左右にスライドできます
- 時刻をタップできます
- 記載の時刻は平日・土日祝日共通です。
- 全便ICカードがご利用いただけます。ICカードのご利用について
- スマホ回数券ご購入の方はこちら
- 道路事情等により、遅延する場合もございますので、時間に余裕を持ってご利用ください。
- 標準所要時間
- 大阪マルビルまで約30分
- 運行会社
- 阪急観光バス(HK)、阪神バス(HS)
運行 会社 | IC カード | ITM 発 大阪(伊丹)空港 | U3 着 大阪マルビル | U1 着 新阪急ホテル | U4 着 ホテル阪神 | U2 着 ハービス大阪 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| |||
HS | ○ | 7:55 | → | → | → | 8:20 |
HK | ○ | 8:15 | → | 8:45 | ||
HK | ○ | 8:45 | → | 9:15 | ||
HS | ○ | 9:00 | → | → | → | 9:25 |
HK | ○ | 9:20 | → | 9:50 | ||
HS | ○ | 9:40 | 10:10 | |||
HK | ○ | 9:50 | → | 10:20 | ||
HS | ○ | 10:00 | → | → | → | 10:25 |
HK | ○ | 10:20 | → | 10:50 | ||
HK | ○ | 10:30 | 11:00 | |||
HS | ○ | 10:40 | 11:10 | |||
HK | ○ | 10:50 | → | 11:20 | ||
HS | ○ | 11:00 | → | → | → | 11:25 |
HK | ○ | 11:20 | → | 11:50 | ||
HS | ○ | 11:40 | 12:10 | |||
HK | ○ | 11:50 | → | 12:20 | ||
HK | ○ | 12:00 | 12:30 | |||
HK | ○ | 12:20 | → | 12:50 | ||
HS | ○ | 12:40 | 13:10 | |||
HK | ○ | 12:50 | → | 13:20 | ||
HS | ○ | 13:00 | → | → | → | 13:25 |
HK | ○ | 13:20 | → | 13:50 | ||
HS | ○ | 13:40 | 14:10 | |||
HK | ○ | 13:50 | → | 14:20 | ||
HS | ○ | 14:00 | → | → | → | 14:25 |
HK | ○ | 14:20 | → | 14:50 | ||
HS | ○ | 14:30 | → | → | → | 14:55 |
HK | ○ | 14:50 | → | 15:20 | ||
HS | ○ | 15:00 | → | → | → | 15:25 |
HK | ○ | 15:20 | → | 15:50 | ||
HK | ○ | 15:50 | → | 16:20 | ||
HS | ○ | 16:00 | → | → | → | 16:25 |
HK | ○ | 16:20 | → | 16:50 | ||
HS | ○ | 16:30 | → | → | → | 16:55 |
HS | ○ | 16:40 | 17:10 | |||
HK | ○ | 16:50 | → | 17:20 | ||
HS | ○ | 17:00 | → | → | → | 17:25 |
HK | ○ | 17:20 | → | 17:50 | ||
HS | ○ | 17:30 | → | → | → | 17:55 |
HK | ○ | 17:50 | → | 18:20 | ||
HS | ○ | 18:00 | → | → | 18:22 | 18:33 |
HK | ○ | 18:20 | → | 18:50 | ||
HK | ○ | 18:50 | → | 19:20 | ||
HS | ○ | 19:00 | → | → | 19:22 | 19:33 |
HK | ○ | 19:20 | 19:50 | |||
HS | ○ | 19:40 | 20:10 | |||
HS | ○ | 20:00 | → | → | 20:22 | 20:33 |
HK | ○ | 20:20 | 20:50 | |||
HS | ○ | 20:30 | → | → | → | 20:55 |
HS | ○ | 20:45 | → | → | 21:07 | 21:18 |
HK | ○ | 21:00 | 21:30 | |||
HS | ○ | 21:30 | → | → | 21:52 | 22:03 |
- 左右にスライドできます
- 時刻をタップできます
- 記載の時刻は平日・土日祝日共通です。
- 全便ICカードがご利用いただけます。ICカードのご利用について
- スマホ回数券ご購入の方はこちら
- 道路事情等により、遅延する場合もございますので、時間に余裕を持ってご利用ください。
運賃
大阪(伊丹)空港 ⇔ 大阪マルビル、新阪急ホテル、ハービス大阪、ホテル阪神 |
|
---|
大阪(伊丹)空港 ⇔ 大阪マルビル、新阪急ホテル、ハービス大阪、ホテル阪神 |
有効期限は購入日より6か月間です。 |
---|
ご予約
予約制ではございません。(先着順)
- 運行会社
- ICカード