時刻表・運賃
大阪
| 路線名 | 停留所 | 運賃 |
|---|---|---|
| 新阪急ホテル、ハービス大阪、カンデオホテルズ大阪ザ・タワー、ホテル阪急レスパイア大阪(ヨドバシ梅田タワー) | 1,800円 | |
| 大阪(伊丹)空港、蛍池駅 | 2,200円 |
京都
| 路線名 | 停留所 | 運賃 |
|---|---|---|
| 高速京田辺 | 2,800円 | |
| 京都駅八条口 | 2,800円 |
兵庫
| 路線名 | 停留所 | 運賃 |
|---|---|---|
| 六甲アイランド | 2,200円 | |
| 神戸三宮 | 2,200円 | |
| 新神戸 | 2,200円 | |
| 阪神西宮、JR西宮、阪急西宮北口 | 2,000円 |
上記の路線図に記載のない路線は下記よりご確認ください。
| 路線名 | 停留所 | 運賃 |
|---|---|---|
| 新阪急ホテル、ハービス大阪、カンデオホテルズ大阪ザ・タワー、ホテル阪急レスパイア大阪(ヨドバシ梅田タワー) | 1,800円 | |
| 大阪(伊丹)空港、蛍池駅 | 2,200円 |
| 路線名 | 停留所 | 運賃 |
|---|---|---|
| 高速京田辺 | 2,800円 | |
| 京都駅八条口 | 2,800円 |
| 路線名 | 停留所 | 運賃 |
|---|---|---|
| 六甲アイランド | 2,200円 | |
| 神戸三宮 | 2,200円 | |
| 新神戸 | 2,200円 | |
| 阪神西宮、JR西宮、阪急西宮北口 | 2,000円 |
上記の路線図に記載のない路線は下記よりご確認ください。