※2026年1月27日(火)より運行開始。
- 乗車券のお買い求めについて
- のりば併設の券売機より乗車券をお買い求めください。
- ICカードのご利用について
- ICカードのお客様はバス車内のカードリーダーにタッチしてください。
- のりばへのアクセス
- 阪急高速バス大阪梅田ターミナル(阪急三番街)0番のりば
のりば・おりば
Google ストリートビュー
関西国際空港行 時刻表
| 04 | 50 |
|---|---|
| 05 | 05 15 30 45 |
| 06 | 00 15 30 40 50 |
| 07 | 00 10 20 30 40 50 |
| 08 | 00 10 20 30 40 50 |
| 09 | 00 15 30 45 55 |
| 10 | 10 20 30 45 |
| 11 | 00 15 30 40 50 |
| 12 | 00 15 25 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 15 30 45 |
| 18 | 00 10 20 30 45 |
| 19 | 00 10 20 40 |
| 20 | 00 20 40 |
| 21 | 15 35 |

